Inchiesta Wincantu: classificando le province italiane in base alla presenza di squadre dalla A all’Eccellenza, la provincia di Como è 84esima su 107
Un lavoro lungo ma divertente, per mettere le 107 province italiane in ordine “calcistico”.
A darci lo spunto è stata l’intervista fatta settimana scorsa a Fabrizio Biasin. Il giornalista comasco ha espresso un’opinione chiara e cruda: a Como e dintorni lo sport è morto, abbandonato sia dagli investitori privati che dalle istituzioni. Opinione corroborata già da altri dati attendibili: nella graduatoria del Sole24Ore sull’indice di sportività, Como occupa un mediocre 54esimo posto. A metà classifica, insomma.
Noi di Wincantu.it abbiamo pensato di fare un lavoro simile circoscritto al calcio. Ogni provincia italiana ha maturato un punteggio: 12 punti per ogni squadra del territorio che gioca in Serie A, 7 punti per ogni club in B, 3 punti in C, 1 punto in D e anche 0,5 punti per l’Eccellenza.
Il conto comasco è presto fatto: nessuno tra i professionisti, il Como in Serie D e quattro squadre in Eccellenza (Arcellasco, Fenegrò, Mariano e Pontelambrese). Totale: 3 miseri punti. E il resto della graduatoria? Eccola qui sotto (non abbiamo considerato la Juventus B e il San Marino).
| 1 ROMA | 45,5 |
| 2 MILANO | 34 |
| 3 GENOVA | 33,5 |
| 4 FIRENZE | 31 |
| 5 NAPOLI | 30 |
| 6 TORINO | 29,5 |
| 6 VERONA | 29,5 |
| 8 BERGAMO | 26 |
| 9 MODENA | 23,5 |
| 10 SALERNO | 20,5 |
| 11 BOLOGNA | 20 |
| 12 PADOVA | 19,5 |
| 12 PERUGIA | 19,5 |
| 14 BRESCIA | 18,5 |
| 15 UDINE | 17 |
| 16 FROSINONE | 16 |
| 17 PARMA | 14,5 |
| 18 COSENZA | 14 |
| 19 FERRARA | 13,5 |
| 20 CAGLIARI | 12,5 |
| 21 ASCOLI | 11,5 |
| 21 POTENZA | 11,5 |
| 21 SASSARI | 11,5 |
| 24 FOGGIA | 10,5 |
| 24 VENEZIA | 10,5 |
| 26 CREMONA | 10 |
| 26 PALERMO | 10 |
| 28 BARI | 9,5 |
| 28 CUNEO | 9,5 |
| 28 LECCE | 9,5 |
| 28 MONZA | 9,5 |
| 28 PESCARA | 9,5 |
| 28 PISA | 9,5 |
| 28 REGGIO CALABRIA | 9,5 |
| 35 PIACENZA | 9 |
| 36 CROTONE | 8,5 |
| 36 LA SPEZIA | 8,5 |
| 36 LIVORNO | 8,5 |
| 36 LUCCA | 8,5 |
| 36 PESARO URBINO | 8,5 |
| 36 TERAMO | 8,5 |
| 42 AREZZO | 8 |
| 42 BOLZANO | 8 |
| 44 CATANIA | 7,5 |
| 44 NOVARA | 7,5 |
| 44 SIENA | 7,5 |
| 44 VARESE | 7,5 |
| 48 BENEVENTO | 7 |
| 48 SAVONA | 7 |
| 48 SIRACUSA | 7 |
| 51 CASERTA | 6,5 |
| 51 PORDENONE | 6,5 |
| 51 TRAPANI | 6,5 |
| 51 TREVISO | 6,5 |
| 51 VICENZA | 6,5 |
| 56 RAVENNA | 6 |
| 56 TRENTO | 6 |
| 56 VERCELLI | 6 |
| 56 VITERBO | 6 |
| 60 BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 5,5 |
| 60 MATERA | 5,5 |
| 60 MESSINA | 5,5 |
| 60 RIMINI | 5,5 |
| 64 ALESSANDRIA | 5 |
| 64 BRINDISI | 5 |
| 64 FERMO | 5 |
| 64 FORLI-CESENA | 5 |
| 64 MASSA-CARRARA | 5 |
| 64 PISTOIA | 5 |
| 70 ANCONA | 4,5 |
| 70 MACERATA | 4,5 |
| 70 REGGIO EMILIA | 4,5 |
| 73 CAMPOBASSO | 4 |
| 73 CHIETI | 4 |
| 73 ISERNIA | 4 |
| 73 TERNI | 4 |
| 77 AVELLINO | 3,5 |
| 77 CATANZARO | 3,5 |
| 77 PAVIA | 3,5 |
| 77 RIETI | 3,5 |
| 77 SUD SARDEGNA | 3,5 |
| 77 TRIESTE | 3,5 |
| 77 VIBO VALENTIA | 3,5 |
| 84 COMO | 3 |
| 84 L’AQUILA | 3 |
| 84 LATINA | 3 |
| 84 LECCO | 3 |
| 84 NUORO | 3 |
| 89 BELLUNO | 2,5 |
| 90 IMPERIA | 2 |
| 90 MANTOVA | 2 |
| 90 ROVIGO | 2 |
| 90 VERBANO CUSIO OSSOLA | 2 |
| 94 AGRIGENTO | 1,5 |
| 94 CALTANISSETTA | 1,5 |
| 94 GORIZIA | 1,5 |
| 94 GROSSETO | 1,5 |
| 94 LODI | 1,5 |
| 94 PRATO | 1,5 |
| 94 TARANTO | 1,5 |
| 101 AOSTA | 1 |
| 101 ASTI | 1 |
| 101 ENNA | 1 |
| 101 ORISTANO | 1 |
| 101 RAGUSA | 1 |
| 101 SONDRIO | 1 |
| 107 BIELLA | 0,5 |
Spiccano naturalmente le grandi metropoli: Roma, con due squadre in A e molto rappresentata nelle serie inferiori; discorso simile per Milano, che ha anche la Giana in C, e per Genova (in C c’è l’Entella). La seconda lombarda è Bergamo, poi Brescia, Cremona, Monza, Varese e, dopo la banda, Como e Lecco appaiate all’84esimo posto. Pavia, Lodi, Mantova e Sondrio fanno peggio: magra consolazione, considerando che quella comasca è la 28esima provincia italiana per numero di abitanti.

Guardando al resto d’Italia, persino territori dai nomi poco altisonanti come Vibo Valentia, Isernia, Sud Sardegna, Fermo e Chieti sono davanti a Como. E se avessimo escluso dal conteggio l’Eccellenza sarebbe andata anche peggio: solo sette province (Agrigento, Aosta, Asti, Biella, Gorizia, Oristano e Ragusa) sarebbero state dietro a quella lariana.
Proviamo ad andare oltre i freddi numeri. La provincia di Como paga calcisticamente soprattutto il declino del club del capoluogo, sceso in una quindicina d’anni dalla A al dilettantismo. E risalire è dura, a meno di chiamarsi Parma. Ma il problema non è solo legato al Como Calcio: il nostro territorio si è dimostrato incapace di produrre qualunque altro club che potesse nutrire ambizioni, anche solo di Serie D. Pensare che l’ultima squadra della provincia di Como a giocare nel massimo campionato dilettantistico fu il Cantù San Paolo dal 2009 al 2012. Pesano senz’altro la vocazione cestistica di Cantù e l’impossibilità di creare un unico club erbese forte, anziché tanti poco ambiziosi.
Tant’è. Como è una delle 37 province non rappresentate tra i professionisti. Si spera ancora per poco.

